Bosch
Fuel Control Actuator Fca For Fuel Pump 2006-10 Chevy Gmc Duramax Lbz-Lmm 6.6L 0928400673
Fuel Control Actuator Fca For Fuel Pump 2006-10 Chevy Gmc Duramax Lbz-Lmm 6.6L 0928400673
Couldn't load pickup availability
Do you have a Reseller ID?
Do you have a Reseller ID?
Please fill out the form here and we will contact you. If you fill out this form before purchasing, we can make the necessary account definitions for you to benefit from TAX advantages according to your location.
What is the difference between a pre-order and a normal order?
What is the difference between a pre-order and a normal order?
The estimated delivery time for pre-order purchases is 4 weeks.
| Condition: New | Fitment Type: Direct Replacement |
| Items Included: None | |
| Manufacturer Part Number: 0928400673, 1465ZS0063, 1 465 ZS0 063 | |
| Drive Type: Mechanical | |
| Placement on Vehicle: Engine Compartment | California Prop 65 Warning: https://www.p65warnings.ca.gov/ |
| Fuel Type: Diesel | Brand: Bosch |
| Type: FUEL CONTROL ACTUATOR | |
| Interchange Part Number: 0928400673, 0928400634, 97384667 | |
| Manufacturer Warranty: 1 Year | |
| OE/OEM Part Number: 97384667 | |
| Amperage: 12 A | Country/Region of Manufacture: Germany |
- BRAND NEW BOSCH
- Fuel Control Actuator (FCA)
- Fuel Pressure Regulator
- Same day shipping
- (NO CORE CHARGE)
- Warranty 1-Year.
Vehicle Compatibility
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Express 4500 | Base Cutaway 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Savana 4500 | Base Cutaway 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 Cab & Chassis - Cutaway | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 Cutaway | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 Motorhome - Cutaway | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 Cab & Chassis - Cutaway | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 Cutaway | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Express 4500 | Base Cutaway 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 Cutaway | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 Motorhome - Cutaway | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 Cutaway | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Savana 4500 | Base Cutaway 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 Cab & Chassis - Cutaway | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 Cab & Chassis - Crew Cab | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 Motorhome - Cutaway | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 Cab & Chassis - Cutaway | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
