In stock
PurePower
Fuel Injection Control Module Connector – Fits Ford Navistar Vt Dt466
Fuel Injection Control Module Connector – Fits Ford Navistar Vt Dt466
Couldn't load pickup availability
Do you have a Reseller ID?
Do you have a Reseller ID?
Please fill out the form here and we will contact you. If you fill out this form before purchasing, we can make the necessary account definitions for you to benefit from TAX advantages according to your location.
What is the difference between a pre-order and a normal order?
What is the difference between a pre-order and a normal order?
The estimated delivery time for pre-order purchases is 3-4 weeks.
Part number: AP0018
| Condition: New | Manufacturer Warranty: 1 Year |
| California Prop 65 Warning: www.p65warnings.ca.gov | Vintage Part: No |
| OE/OEM Part Number: 14372877, 14372876, 14372875, 14563156, 14563152, 14563151 | |
| Number of Pieces: 3 | Fuel Type: Diesel |
| Country/Region of Manufacture: United States | Item Weight: 0.5 lb |
| Manufacturer Part Number: 018920 | |
| Brand: PurePower | Type: connector |
- SET OF 3
- WRR. 1-YEAR
- Same-day shipping.
- Next-day air shipping option.
- FORD POWER STROKE 2003-2007 F Series, Excursion 6.0L
- FORD POWER STROKE 2004-2010 E Series 6.0L
- FORD POWER STROKE 2006-2010 LCF 4.5L
- NAVISTAR 2003-2007 VT365 / 2006 VT275
- NAVISTAR 2004-2006 DT466 / 570 / HT570
Note: Before installing the purchased product/kit, ensure that all fuel line components, starting from your fuel tank, are completely free from contamination or have been replaced with new ones.
Vehicle Compatibility
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | Base Stripped Chassis | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | XL Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | XL Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Ford | E-450 Super Duty | Base Cutaway 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Ford | E-450 Super Duty | Base Stripped Chassis - Incomplete | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | Base Stripped Chassis | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Ford | E-450 Super Duty | Base Cutaway 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Ford | E-450 Super Duty | Base Stripped Chassis - Incomplete | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2009 | Ford | LCF | L45 | 4.5L 275Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged |
| 2009 | Ford | LCF | L55 | 4.5L 275Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base Stripped Chassis | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | XL Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | XL Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Ford | E-450 Super Duty | Base Cutaway 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Ford | E-450 Super Duty | Base Stripped Chassis - Incomplete | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Ford | LCF | L45 | 4.5L 275Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged |
| 2008 | Ford | LCF | L55 | 4.5L 275Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base Extended Cargo Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base Standard Cargo Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base Stripped Chassis | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XL Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XL Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | E-450 Super Duty | Base Cutaway 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | E-450 Super Duty | Base Stripped Chassis - Incomplete | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty | XL Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty | XL Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty | XL Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty | XL Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Ford | LCF | C450 | 4.5L 275Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged |
| 2007 | Ford | LCF | C550 | 4.5L 275Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Base Extended Cargo Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Base Standard Cargo Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Base Stripped Chassis | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | XL Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | XL Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | E-450 Super Duty | Base Cutaway 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | E-450 Super Duty | Base Stripped Chassis - Incomplete | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty | XL Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty | XL Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty | XL Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty | XL Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Ford | LCF | C450 | 4.5L 275Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged |
| 2006 | Ford | LCF | C550 | 4.5L 275Cu. In. V6 DIESEL Turbocharged |
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty | Base Extended Cargo Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty | Base Standard Cargo Van 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty | Base Stripped Chassis | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | E-450 Super Duty | Base Cutaway 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | E-450 Super Duty | Base Motorhome - Cutaway 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | E-450 Super Duty | Base Stripped Chassis - Incomplete | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | Excursion | Limited Sport Utility 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | Excursion | XLS Sport Utility 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | Excursion | XLT Sport Utility 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XL Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty | Lariat Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty | XL Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty | XL Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty | XLT Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
