Bosch
Fuel Injection Pump Bosch For 2010-16 Chevy Gmc 6.6L Lgh Lml 12639151 12645102 12638262
Fuel Injection Pump Bosch For 2010-16 Chevy Gmc 6.6L Lgh Lml 12639151 12645102 12638262
Couldn't load pickup availability
Do you have a Reseller ID?
Do you have a Reseller ID?
Please fill out the form here and we will contact you. If you fill out this form before purchasing, we can make the necessary account definitions for you to benefit from TAX advantages according to your location.
What is the difference between a pre-order and a normal order?
What is the difference between a pre-order and a normal order?
The estimated delivery time for pre-order purchases is 4 weeks.
| Condition: New other (see details) | Manufacturer Warranty: 1 Year |
| Amperage: 12 A | California Prop 65 Warning: https://www.p65warnings.ca.gov/ |
| OE/OEM Part Number: 12645102, 12639151, 12638262, 12645103 | |
| Performance Part: No | Fuel Type: Diesel |
| Country/Region of Manufacture: United States | Drive Type: Mechanical |
| Interchange Part Number: 0445010817, 0 445 010 817, 0986437421, 0 986 437 421, R0445010817, R0986437421, 0445010616, 0 445 010 616, 0445010687, 0 445 010 687, 0445010802, 0 445 010 802, 12645103, 12639151, 12638262, 12645102, 12661059, 12658095, 19432134, 30-3004, 98077841, DA2251057, IP36, IP52 | |
| Placement on Vehicle: Engine Compartment | |
| Manufacturer Part Number: 0986437421, 0445010616, 0445010802, 0445010817, 0445010687 | |
| Brand: Bosch | |
| Type: Fuel Pump | Items Included: Gift |
- BOSCH Exchange
- 1-Year Wrr.
- Same-day shipping.
APPLICATION;Â
Chevrolet Express 2500 / 2010-2016
Chevrolet Silverado 3500 HD / 2011-2016
Chevrolet Express 4500 / 2010-2016
Chevrolet Express 3500 / 2010-2016
GMC Savana 4500 / 2010-2016
GMC Savana 2500 / 2010-2016
We Are The Reference For The Right Part at The Right Price!
From Cars and Trucks to Heavy Machinery, Tractors, and Even Boats!
Vehicle Compatibility
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
